Vista al projecto |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Objeto de actualización 05.02.2012 |
|||||||||||||||||||||||||
| Proyecto ID: | F-298 | ||||||||||||||||||||||||
| Lugar: | Rio San Juan | ||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Proyecto agroferestal, produccion muy interesante, orientada ecologico. Concepto: Cultivacion y uso de la madera de construccion tropical para el edificio, produccion de los muebles y artes. Existencia: Poblacion de arboles cultivados y crecidos: 58300 piezas. Casa simple para el encargado. Ingresos adicionales: Produccion y ventas del carbon de leña, de la miel y de las semillas asi como la esencia de eucalipto. Produccion neta con las gerencias extensas 16-25%, con las gerencias intensivas aproximadamente. 33-66% del precio de venta. Envie por favor una peticion por màs informacion. En la misma zona que ofrecemos a otras granjas: Por ejemplo: 577.422m2 a USD/m2 0.52 = $ 299,000.- 296.965m2 a USD/m2 0.77 = $ 229,000.- GPS:19o33'14.89"N70o 4'44.56"W |
||||||||||||||||||||||||
| Solar: | 3,444,480 sqft (320,000 m2) | ||||||||||||||||||||||||
| Precio: | 209,000 USD | ||||||||||||||||||||||||
| Preis per m2: | 0.65 USD/m2 (0.06 USD/sq ft, 2,643 USD/acre) | ||||||||||||||||||||||||
| Features: |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Alrededores: | Acceso de La Cantera o Rio San Juan en una calle buena natural en parte asfaltado aproximadamente 10 minutos a la finca con buenas vistas lejos sobre el paisaje circundante. | ||||||||||||||||||||||||
|
Finca Agroforestal, Inversion Rio San Juan .
F-298 - Finca Agroforestal, Inversion Rio San Juan |
|||||||||||||||||||||||||
Vista al projecto Fotos Mapa Descubra más Info Marcapáginas este Objecto
Ha encontrado una Propiedad adecuada en República Dominicana? Llámenos hoy: +1-809-571-0988