Vista al projecto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Proyecto ID: | AR-303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lugar: | Sosua | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Todos los apartementos tienen, aire condicionado o abanico. 1 dormitorio con 2 camas de reina, 1 sala de estar con terraza, cable-TV, cocina equipado, cuarto de bano con ducha. 2 picinas, 2 barras con servicio de desayuno. Supl. para 3.y 4. persona: USD 15/persona y dia, 2 ninos hasta 12 anos estan gratis. Por tarifas mensuales el electicity no esta incluido. Precio por Semana Santa: por favor preguntalos. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Superficie: | 60 m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Renta: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inicial: | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costos adicionales (mensual): | Inclusive | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Limpieza final: | Inclusive | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia a: | La Playa: 0.60 km (0.37 miles) Supermercado: 0.20 km (0.12 miles) Tennis: 0.50 km (0.31 miles) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caracteristicas: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informaciones del objecto: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alrededores: | Solamente 10 minutos hasta la famosa playa de Sosua, y 5 minutos hasta al centro. Varios restaurantes y supermercados se establecen en el alrededor. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palm Hills valuacion: | Region residencial tranquila: Normal Seguridad: Muy Bien Consuelo de vivir: Muy Bien Suministro de electricidad y agua: Muy Bien |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Inquire or Pay Deposit
More info about this Caribbean Property on the next page
Newsletters