Projektüberblick |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projekt ID: | AR-303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort: | Sosua | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Alle Appartements verfügen über Wohn-/Esszimmer mit Einbauküche und Balkon. Schlafzimmer mit zwei Doppelbetten, grossen Wandschränken und Tresor. Bad mit Dusche, WC und sparatem Waschraum. Air Condition, Ventilator, Telefon auf Anfrage, Kabel-TV. Die Anlage verfügt über 2 Pools, 2 Bars, davon eine mit Frühstücks- und Snackangebot. Preis für 3. und 4. Person: 15 USD/Person und Tag. 2 Kinder bis 12 Jahren sind gratis. Bei Monatsmiete wird der Strom separat abgerechnet. Preise für Ostern bitte auf Anfrage. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnfläche: | 60 m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mietpreise: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahlung: | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nebenkosten (mtl.): | Inklusiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endreinigung: | Inklusiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz zum: | Strand: 0.60 km (0.37 miles) Supermarkt: 0.20 km (0.12 miles) Tennis: 0.50 km (0.31 miles) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausstattung: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objekt Infos: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umgebung: | Sosua, mit seinen kleinen, teilweise am Wasser gelegenen Läden, Strassencafes und Discos, besitzt einen sehr eigenen und unverwechselbaren Charakter. Der Strand ist in 10 Gehminuten, das Ortszentrum in fünf Minuten von der Anlage aus erreichbar. Mehrere Restaurants und Supermärkte befinden sich in unmittelbarer Umgebung. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palm Hills Bewertung: | Ruhige Wohngegend: Gut Sicherheit: Sehr gut Wohnkomfort: Sehr gut Strom- und Wasserversorgung: Sehr gut |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Inquire or Pay Deposit
More info about this Caribbean Property on the next page
Newsletters