ImmobilienProjektüberblick |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Objektdaten wurden am 16.05.2012 erneuert. |
|||||||||||||||||||||||||
| Projekt ID: | G-490 | ||||||||||||||||||||||||
| Ort: | Sosua | ||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Flaches Land, von drei Häusern umgeben, flache Zufahrt von der Hauptstraße, optimale Groesse fuer ein kleineres Haeuschen. | ||||||||||||||||||||||||
| Grundstück: | 4,306 sqft (400 m2) | ||||||||||||||||||||||||
| Preis: | 26,000 USD | ||||||||||||||||||||||||
| Preis per m2: | 65.00 USD/m2 (6.04 USD/sq ft, 263,043 USD/acre) | ||||||||||||||||||||||||
| Distanz zum: | Flughafen: 10.0 km (6.21 miles) Strand: 1.0 km (0.62 miles) Supermarkt: 0.3 km (0.19 miles) |
||||||||||||||||||||||||
| Ausstattung: |
|
||||||||||||||||||||||||
| Extra-Info: |
|
||||||||||||||||||||||||
| Umgebung: | Land liegt in der Nähe vom Supermarkt und Tankstelle, in Sosua. Wohngebiet, ruhig, mit guter Zufahrt. | ||||||||||||||||||||||||
| gelistet von: | Chris Schirnhofer | ||||||||||||||||||||||||
| Email: | Email me | ||||||||||||||||||||||||
| Phone number: | +1-809-571-0988 | ![]() |
Listings von Chris Schirnhofer | ||||||||||||||||||||||
|
Kleines Baugrundstueck am Stadtrand Sosua .
G-490 - Kleines Baugrundstueck am Stadtrand Sosua |
|||||||||||||||||||||||||
Projektüberblick Fotos Informationsanforderung Lesezeichen für diese Objekt
Gefunden einem geeigneten Dominikanische Republik Immobilien? Rufen Sie uns an: +1-809-571-0988
