ImmobilienProjektüberblick |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Objektdaten wurden am 05.02.2012 erneuert. |
|||||||||||||||||||||||||
| Projekt ID: | F-298 | ||||||||||||||||||||||||
| Ort: | Rio San Juan | ||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Projekt Forstwirtschaft, sehr interessante Rendite, okologisch orientiert. Konzept: Anbau und Nutzen von tropischen Hölzern für Bau, Möbelherstellung und Kunsthandwerk. Bestand: Angebaute und angewachsene Bäume 58300 Stück. Einfaches Haus für Verwalter. Zusätzliche Einnahmen: Produktion und Verkauf von Holzkohle, Honig und Samen und Eukalyptusöl. Rendite bei extensiver Bewirtschaftung 16-25%, bei intensiver Bewirtschaftung ca. 33-66% des Verkaufspreises. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen. In derselben Gegend bieten wir noch andere Farmen an: Zum Beispiel: 577.422m2 a USD/m2 0.52 = $ 299,000.- 296.965m2 a USD/m2 0.77 = $ 229,000.- GPS:19o33'14.89"N70o 4'44.56"W |
||||||||||||||||||||||||
| Grundstück: | 3,444,480 sqft (320,000 m2) | ||||||||||||||||||||||||
| Preis: | 209,000 USD | ||||||||||||||||||||||||
| Preis per m2: | 0.65 USD/m2 (0.06 USD/sq ft, 2,643 USD/acre) | ||||||||||||||||||||||||
| Ausstattung: |
|
||||||||||||||||||||||||
| Extra-Info: |
|
||||||||||||||||||||||||
| Umgebung: | Die Zufahrt führt von La Cantera oder Rio San Juan landeinwärts über eine ausgebaute Strasse, teilweise asphaltiert, in rund 10 Minuten zur Farm mit Weitblick auf die umliegende Landschaft. |
||||||||||||||||||||||||
|
Finca Agroforestal, Investition Rio San Juan .
F-298 - Finca Agroforestal, Investition Rio San Juan |
|||||||||||||||||||||||||
Projektüberblick Fotos Karte Informationsanforderung Lesezeichen für diese Objekt
Gefunden einem geeigneten Dominikanische Republik Immobilien? Rufen Sie uns an: +1-809-571-0988