ImmobilienProjektüberblick |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Objektdaten wurden am 09.02.2012 erneuert. |
|||||||||||||||||||||||||
| Projekt ID: | G-454 | ||||||||||||||||||||||||
| Ort: | Sabaneta | ||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Diverse erschlossene Baugrundstücke (Strom, Kabelfernsehen und Zufahrt auf Naturstrasse) in allen Grössen, in kleiner Urbanisation, nicht weit vom Zentrum entfernt. Wichtiger Hinweis: Um in der Anlage einen gewissen Standart zu gewährleisten, sind in dieser Urbanisation nur Zement-Konstruktionen zugelassen, das heisst, keine Dominikanische Bauweise mit Blechdach oder dergleichen. Gerne unterbreiten wir Ihnen auch einen Bauvorschlag mit Offerte. Fragen Sie uns! |
||||||||||||||||||||||||
| Grundstück: | 4,844 sqft (450 m2) | ||||||||||||||||||||||||
| Preis: | 9,900 USD | ||||||||||||||||||||||||
| Preis per m2: | 22.00 USD/m2 (2.04 USD/sq ft, 89,030 USD/acre) | ||||||||||||||||||||||||
| Distanz zum: | Flughafen: 20.0 km (12.42 miles) Strand: 2.0 km (1.24 miles) Supermarkt: 1.0 km (0.62 miles) |
||||||||||||||||||||||||
| Ausstattung: |
|
||||||||||||||||||||||||
| Extra-Info: |
|
||||||||||||||||||||||||
| Umgebung: | In der Nähe befindet sich ein kleines dominikanisches Dorf. Einkaufmöglichkeiten (Supermärkte) befinden sich im nahegelegenen Dorfzentrum von Sabaneta. |
||||||||||||||||||||||||
|
Diverse erschlossene Baugrundstücke Sabaneta .
G-454 - Diverse erschlossene Baugrundstücke Sabaneta |
|||||||||||||||||||||||||
Projektüberblick Fotos Karte Informationsanforderung Lesezeichen für diese Objekt
Gefunden einem geeigneten Dominikanische Republik Immobilien? Rufen Sie uns an: +1-809-571-0988