ImmobilienProjektüberblick |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Objektdaten wurden am 09.02.2012 erneuert. |
|||||||||||||||||||||||||
| Projekt ID: | G-303 Schnäppchen | ||||||||||||||||||||||||
| Ort: | Sosua | ||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Gut geschnittenes Baugrundstück in mittlerer Hanglage mit schönem Blick auf den Atlantik. In unmittelbarer Nachbarschaft befindet sich ein Wohnhaus in der Fertigstellungsphase. Weitere bewohnte Häuser im Umkreis. Das Land wird als ein "Paket" mit Firmenmantel verkauft, dies bedeutet, der Käufer braucht beim Kauf keine Steuern mehr zu bezahlen. Weiter im Kaufpreis inbegriffen ist ein "Deslinde" (Deslinde bedeutet eine im Grundbuch eingetragene Nachvermessung des Grundstückes) GPS:19o45'7.00"N70o29'31.45"W |
||||||||||||||||||||||||
| Grundstück: | 35,403 sqft (3,289 m2) | ||||||||||||||||||||||||
| Preis: | 82,000 USD | ||||||||||||||||||||||||
| Preis per m2: | 24.93 USD/m2 (2.32 USD/sq ft, 100,894 USD/acre) | ||||||||||||||||||||||||
| Distanz zum: | Flughafen: 8.0 km (4.97 miles) Strand: 2.0 km (1.24 miles) Supermarkt: 2.0 km (1.24 miles) |
||||||||||||||||||||||||
| Ausstattung: |
|
||||||||||||||||||||||||
| Extra-Info: |
|
||||||||||||||||||||||||
| Umgebung: | Das Grundstück befindet sich innerhalb eines beliebten Wohngebietes bei Sosua unweit einer internationalen Schule. Das Stadtzentrum und der Strand sind in 5 Autominuten erreichbar. | ||||||||||||||||||||||||
|
Baugrundstück mit Meerblick Sosua .
G-303 Schnäppchen - Baugrundstück mit Meerblick Sosua |
|||||||||||||||||||||||||
Projektüberblick Fotos Karte Informationsanforderung Lesezeichen für diese Objekt
Gefunden einem geeigneten Dominikanische Republik Immobilien? Rufen Sie uns an: +1-809-571-0988